| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| DE 8 | 8 | 10 | 3/4" | 70 | 206 x320 | 54,3 |
| DE 12 | 12 | 10 | 3/4" | 70 | 280 x310 | 55,9 |
| DE 18 | 18 | 10 | 3/4" | 70 | 280 x380 | 64,7 |
| DE 25 | 25 | 10 | 3/4" | 70 | 280 x500 | 78,6 |
| DE 33 | 33 | 10 | 3/4" | 70 | 354 x520 | 158,08 |
| DE 60 | 60 | 10 | 1" | 70 | 409 x740 | 151,4 |
| DE 80 | 80 | 10 | 1" | 70 | 480 x730 | 167,8 |
| DE 100 | 100 | 10 | 1" | 70 | 480 x835 | 208,6 |
| DE 200 | 200 | 10 | 1 1/4" | 70 | 634 x970 | 360,0 |
| DE 300 | 300 | 10 | 1 1/4" | 70 | 634 x1270 | 408,0 |
| DE 400 | 400 | 10 | 1 1/4" | 70 | 740 x1245 | 548,0 |
| DE 500 | 500 | 10 | 1 1/4" | 70 | 740 x1475 | 660,0 |
|
Расширительные баки для систем водоснабжения серии Reflex DE. Навесные, вертикального расположения, объемом от 8 до 25 л.
|
|