Настенный газовый котел с функцией быстрого приготовления горячей воды, функцией комфорта, цифровой системой управления.
Модель С: открытая камера сгорания (естественная тяга).
Модель F:
закрытая камера сгорания (принудительная тяга).
| Модель | Цена, € | Цена, рубли |
| C24 | 534 | 23 993 |
| F24 | 658 |
29 555 |
| C32 | 744 | 33 403 |
| F32 | 932 | 41 842 |
| Модель | C24 | F24 | C32 | F32 |
| Мощность | ||||
|
23,5/7 | 24/7,2 | 31,3/9,7 | 32/9,9 |
|
87,5 | 89,7 | 87,5 | 90,5 |
| Подача газа | ||||
|
20 | 20 | 20 | 20 |
|
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|
2,73/2 | 2,73/2 | 3,64/2,69 | 3,64/2,69 |
| Отопление | ||||
|
90/30 | 90/30 | 90/30 | 90/30 |
|
3 | 3 | 3 | 3 |
|
6 | 7 | 10 | 10 |
|
открытая | закрытая | открытая | закрытая |
|
естественная тяга | принудительная тяга | естественная тяга | принудительная тяга |
|
да | да | да | да |
|
3 класс эмиссии ( | 3 класс эмиссии ( | 3 класс эмиссии ( | 3 класс эмиссии ( |
| ГВС | ||||
|
13,4 | 13,7 | 17,9 | 18,3 |
|
65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 |
|
9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 | 9/0,25 |
| Дымоход | ||||
|
131 | 80 | 141 | 80 |
|
- | 80 | - | 80 |
|
- | 100 | - | 100 |
|
- | 5/60 | - | 5/60 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||
|
3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
|
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
|
700 | 700 | 700 | 700 |
|
400 | 400 | 400 | 400 |
|
25 | 25 | 30 | 30 |
| Электропитание | ||||
|
230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
|
80 | 110 | 90 | 110 |
|
||||
|
230 | 230 | 330 | 330 |
* При работе на природном газе с номинальной мощностью
** Для моделей с закрытой камерой сгорания