Характеристики
: Добавить в сравнениеПроизводитель: Baltur
Мощность (кВт): 30
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Двухконтурный
Тип крепления: Настенный
Исполнение: Атмосферный
Материал теплообменника: Сталь
Высота (мм): 700
Ширина (мм): 400
Глубина (мм): 300
Вес нетто (кг): 30,6
Диаметр дымохода (мм): 60/100
Тип камеры сгорания: Закрытая
Возможность приготовления ГВС: Есть
Доп. свойства: КПД > 100 %
Цена: 63 769 руб
Номинальная тепловая мощность | 30 кВт |
Номинальная тепловая мощность (отопление) | 24 кВт |
Номинальная теплопроизводительность (80°С–60°С) (отопление) | 23,3 кВт |
Номинальная теплопроизводительность (50°С–30°С) (отопление) | 25,2 кВт |
Номинальная теплопроизводительность (ГВС) | 28,8 кВт |
Минимальная тепловая мощность | 3 кВт |
Минимальная теплопроизводительность (80°С–60°С) | 2,8 кВт |
Минимальная теплопроизводительность (50°С–30°С) | 3,1 кВт |
КПД (80-60°С) | 96 % |
КПД (50-30°С) | 105,2 % |
КПД при 30% мощности (50-30°С) | 106 % |
Электрическая мощность | 142 Вт |
Напряжение и частота электропитания | 230/50 В/Гц |
Номинальное давление газа G20 | 17-25 мбар |
Природный газ (G20) температура 15°С, давление 1013 мбар | 3,17 м3/ч |
Сжиженный газ (G31) | 2,33 кг/ч |
Работа в режиме отопления | |
Максимальное давление | 3 бар |
Диапазон регулировки температуры | 35-80/20-45 °С |
Расширительный бак | 8 л |
Работа в режиме ГВС | |
Минимальное давление | 0.2 бар |
Максимальное давление | 6 бар |
Диапазон регулировки температуры | 30-60 °С |
Расход горячей воды при Δt25°С | 17 л/м |
Расход горячей воды при Δt30°С | 13,8 л/м |
Расход горячей воды при Δt35°С | 11,7 л/м |
Минимальный расход воды | 2,8 л/м |
Вход/выход отопления | 3/4" |
Вход/выход ГВС | 1/2" |
Вход газа | 3/4" |
Ø патрубка коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Ø патрубка раздельного дымоудаления | 80 мм |
Макс. CO | 203,5 p.p.m. |
Макс. CO2 | 9,2 % |
Макс. NOx | 140 p.p.m. |
Расход конденсата макс. | 2,9 л/ч |
ΔТ уходящих газов (макс./мин.) | 47/69 °С |
Высота котла/упаковки | 700/765 мм |
Ширина котла/упаковки | 400/450 мм |
Глубина котла/упаковки | 300/360 мм |
Вес нетто/брутто | 30,6/33 кг |
Исполнение | Атмосферный |
Материал теплообменника | Сталь |
Высота (мм) | 700 |
Ширина (мм) | 400 |
Глубина (мм) | 300 |
Вес нетто (кг) | 30,6 |
Диаметр дымохода (мм) | 60/100 |
Возможность приготовления ГВС | Есть |
Доп. свойства | КПД > 100 % |
-
Доставка
Бесплатная доставка при покупке котла через форму заказа на нашем сайте или по телефону! Бесплатная доставка до транспортной компании для регионов России! -
Гарантия
Гарантия официального дилера на котельное оборудование до 2х лет! -
Монтаж
Сертифицированная монтажная компания Buderus! Дополнительная скидка при заказе Котел+Монтаж! Расширенная гарантия на монтажные работы котельной установки "под ключ" до 3х лет!


-
Baltur
Мощность (кВт): 25
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Одноконтурный
Тип крепления: Настенный
-
Baltur
Мощность (кВт): 25
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Двухконтурный
Тип крепления: Настенный
-
Baltur
Мощность (кВт): 30
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Одноконтурный
Тип крепления: Настенный
-
Baltur
Мощность (кВт): 33.2
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Одноконтурный
Тип крепления: Настенный
-
Baltur
Мощность (кВт): 33.2
Вид топлива: Газ
Теплообменник: Двухконтурный
Тип крепления: Настенный