Цены на проектирование инженерных систем
Цены указаны в РУБЛЯХ РФ с учетом НДС.
Эскизный проект котельной установки
(раздел ТМ – тепломеханическая часть)
Компоновка котельной установки | Мощность котельной установки, кВт | ||||
до 50 кВт | до 100 кВт | до 200 кВт | до 300 кВт | до 360 кВт | |
Однокотельная | 9 000 | 15 000 | 17 000 | 25 500 | 30 600 |
Двухкотельная | 13 500 | 22 500 | 25 500 | 38 250 | 45 900 |
Исполнительные / принципиальные схемы (от стоимости проекта системы) | до 50% |
Эскизный проект внутренних инженерных систем
(раздел ОВ – отопление, раздел ВК – водоснабжение и канализация)
Инженерная система | Площадь коттеджа, м2 | |||||||||
до 100 м2 |
до 200 м2 |
до 300 м2 |
до 400 м2 |
до 500 м2 |
до 600 м2 |
до 700 м2 |
до 800 м2 |
до 900 м2 |
до 1000 м2 |
|
Радиаторное отопление | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 18 000 ₽ | 24 000 ₽ | 27 500 ₽ | 30 000 ₽ | 31 500 ₽ | 36 000 ₽ | 40 500 ₽ | 45 000 ₽ |
Тепловой расчет | 15 р./м2 | |||||||||
Напольное отопление | 4 000 ₽ | 4 800 ₽ | 7 200 ₽ | 9 600 ₽ | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 600 ₽ | 14 400 ₽ | 16 200 ₽ | 18 000 ₽ |
Водоснабжение | 3 333 ₽ | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 167 ₽ | 10 000 ₽ | 9 450 ₽ | 12 960 ₽ | 13 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Канализация | 3 333 ₽ | 4 000 ₽ | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ | 9 167 ₽ | 10 000 ₽ | 9 450 ₽ | 12 960 ₽ | 13 500 ₽ | 15 000 ₽ |
Комплексное проектирование | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 | 300 ₽./м2 |
Принципиальные схемы (от стоимости проекта системы) |
до 50% |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Выезды специалистов на объект для уточнения технического задания и сдачи проекта осуществляется по текущим расценкам: 3000 руб.
- Стоимость услуг по согласованию проекта и авторскому надзору определяется менеджером в каждом конкретном случае.
Контакты